年取引金額 | 月額顧問報酬 | 申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 50,000円 | 300,000円 |
1億円以上3億円未満 | 100,000円 | 600,000円 |
3億円以上 | 200,000円~ | 1,200,000円~ |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 上記顧問報酬には年末調整(従業員10名まで)、償却資産税申告書作成(資産の数20件まで)、法定調書合計表の作成報酬が含まれています。
■ 上記申告書作成報酬には消費税申告書作成報酬が含まれています。
■ 会計ソフト等のシステムサポート料金(月額)を別途申し受けます。
■ 事業の内容及びその規模を総合的に勘案して上記金額から増減することがあります。
年取引金額 | 月額顧問報酬 | 申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000円 | 60,000円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 30,000円 | 180,000円 |
1億円以上 | 80,000円~ | 480,000円~ |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 上記顧問報酬には年末調整(従業員10名まで)、償却資産税申告書作成(資産の数20件まで)、法定調書合計表の作成報酬が含まれています。
■ 上記申告書作成報酬には消費税申告書作成報酬が含まれています。
■ 会計ソフト等のシステムサポート料金(月額)を別途申し受けます。
■ 事業の内容及びその規模を総合的に勘案して上記金額から増減することがあります。
(150,000円+財産総額の0.4%)×(1+相続人の数×0.1)
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 財産の種類及びその規模を総合的に勘案して上記金額から増減することがあります。
譲渡価額 | 譲渡益 | 申告書作成報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 500万円未満 | 60,000円 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 150,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 3,000万円以上1億円未満 | 300,000円 |
1億円以上 | 1億円以上 | 500,000円~ |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 取引の内容及びその規模を総合的に勘案して上記金額から増減することがあります。
基本システム | 財務/労務 | 月額料金 |
---|---|---|
TKC戦略経営者システム(クラウド版) | FX4クラウド | 50,000円 |
TKC戦略経営者システム(クラウド版) | PX4クラウド | 20,000円 |
TKC戦略経営者メニュー21(スタンドアロン版) | FX2 | 12,000円 |
TKC戦略経営者メニュー21(スタンドアロン版) | PX2 | 3,000円 |
e21まいスター | - | 12,000円 |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
基本システム | 区分 | 月額料金 |
---|---|---|
PXまいポータル | 導入費用(初回のみ) | 5,000円 |
PXまいポータル | 社員10名まで | 1,200円 |
PXまいポータル | 社員11名以上30名まで | 5,200円 |
PXまいポータル | 社員100名まで | 19,200円 |
PXまいポータル | 社員500名まで | 99,200円 |
PXまいポータル | 社員501名以上 | ご相談 |
■ 消費税及び地方消費税を別途申し受けます。
■ 「PXまいポータル」は、インターネットに接続してご利用いただくサービスです。
■ 「PXまいポータル」は、給与計算システム「PXシリーズ」と同時にご利用いただくサービスです。
「PXまいポータル」単独ではご利用いただけません。